Spiralock® Einpressmuttern für bündige Montage
Bündige Einpressbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie in Blechen oder Platten mit einer Dicke von bis zu 1,5 mm (0,060 Zoll) vollständig bündig sind.
Sie sind ideal für Anwendungen, die Tragfähigkeit erfordern, aber dennoch glatt bleiben müssen; ohne Überstände auf beiden Seiten.
Bündige Einpresselemente werden auf Bestellung gefertigt.
Überblick:
- Auch in sehr dünnen Anwendungen komplett bündig.
- Verfügt über das patentgeschützte Spiralock® Keilrampen-Innengewinde.
- Bietet höhere Integrität und Zuverlässigkeit von Schraubverbindungen.
- Dank der selbstsichernden Gewindetechnik sind keine anderen Sperren erforderlich.
- Auf Bestellung gefertigt.
Gewindegröße | EDP # | Schaftcode | A Max. |
Blechstärke | Bohrlochgröße im Blech* | C max. |
h Nom. |
Min. Dist. Loch C/L zu Kante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-56 | 92300 92301 | 1 2 | 0.060 0.090 | 0,060–0,090 0,091+ | 0.172 0.172 | 0.171 0.171 | 3/16 3/16 | 0.23 0.23 |
4-40 | 92305 92306 | 1 2 | 0.060 0.090 | 0,060–0,090 0,091+ | 0.172 0.172 | 0.171 0.171 | 3/16 3/16 | 0.23 0.23 |
6-32 | 92310 92311 | 1 2 | 0.060 0.090 | 0,060–0,090 0,091+ | 0.213 0.213 | 0.212 0.212 | 1/4 1/4 | 0.27 0.27 |
8-32 | 92315 92316 | 1 2 | 0.060 0.090 | 0,060–0,090 0,091+ | 0.290 0.290 | 0.289 0.289 | 5/16 5/16 | 0.28 0.28 |
10-32 | 92320 92321 | 1 2 | 0.060 0.090 | 0,060–0,090 0,091+ | 0.312 0.312 | 0.311 0.311 | 11/32 11/32 | 0.31 0.31 |
¼-20 | 92325 92326 92327 | 1 2 2 | 0.060 0.090 0.090 | 0,125–0,155 0,156–0,186 0,187+ | 0.344 0.344 0.344 | 0.343 0.343 0.343 | 3/8 3/8 3/8 | 0.34 0.34 0.34 |
M2 x 0,40 | 92330 92331 | 1 2 | 1.50 2.30 | 1,50–2,30 2,32+ | 4.40 4.40 | 4.34 4.34 | 4.80 4.80 | 6.00 6.00 |
M2.5 x 0,45 | 92335 92336 | 1 2 | 1.50 2.30 | 1,50–2,30 2,32+ | 4.40 4.40 | 4.34 4.34 | 4.80 4.80 | 6.00 6.00 |
M3 x 0,50 | 92340 92341 | 1 2 | 1.50 2.30 | 1,50–2,30 2,32+ | 4.40 4.40 | 4.34 4.34 | 4.80 4.80 | 6.00 6.00 |
M4 x 0,7 | 92345 92346 | 1 2 | 1.50 2.30 | 1,50–2,30 2,32+ | 7.40 7.40 | 7.34 7.34 | 7.90 7.90 | 7.20 7.20 |
M8 x 0,8 | 92350 92351 | 1 2 | 1.50 2.30 | 1,50–2,30 2,32+ | 7.90 7.90 | 7.87 7.87 | 8.70 8.70 | 8.00 8.00 |
M6 x 1,0 | 92355 92356 92357 | 2 2 2 | 3.10 3.90 4.70 | 3,20–3,90 4,00–4,70 4,72+ | 8.75 8.75 8.75 | 8.71 8.71 8.71 | 9.50 9.50 9.50 | 8.80 8.80 8.80 |
Hinweise: Maße für metrische Größen in Millimetern.
Wichtig: Diese Befestigungselemente werden auf Bestellung gefertigt.
* Toleranzen:
Zöllig +0,003–0,000 | Metrisch +0,08–0,00 |